Hier finden Sie eine Übersicht über die technischen Daten zum Flame
| Produktdaten | |
|---|---|
| Modellbezeichnung | O2 XDA Flame |
| Hersteller | O2 |
| Betriebssystem | Microsoft Windows Mobile 5.0 for Pocket PC Phone Edition |
| Bild | ![]() |
| CPU | |
| Prozessor | Intel XScale PXA270 |
| Megahertz | 520 MHz |
| Speicher | |
| RAM | 128 MB |
| ROM | 128 MB |
| Zusätzlicher Datenspeicher | 2 GB |
| Speicherkartenslot | microSD |
| SDIO | ja |
| Display & Anzeige | |
| Größe | 3.6" |
| Auflösung | 480x640 |
| Anzahl Farben | 262144 |
| Video-Out | VGA-Auflösung (640x480) |
| Konnektivität | |
| Infrarot | ja |
| WLAN | 802.11g (54 Mbit/s) |
| Bluetooth | Version 2.0 + EDR |
| USB-Client | ja |
| USB-Host | ja |
| Mobilfunk | |
| GSM | ja |
| GPRS | ja |
| UMTS | ja |
| HSDPA | - |
| EDGE | nein |
| WiMAX | nein |
| Dual-SIM | nein |
| Sound | |
| integrierter Lautsprecher | stereo |
| integriertes Mikrofon | mono |
| Kopfhöreranschluss | 2,5mm |
| Multimedia | |
| integriertes Radio | ja |
| integrierter TV-Empfänger | nein |
| Mobile Navigation | |
| integrierter GPS-Empfänger | nein |
| zusätzliche Funktionen | - |
| Bedienung / Dateneingabe | |
| Touchscreen | ja |
| Steuerkreuz | ja |
| Hardware-Wähltasten | nein |
| Hardware QWERTZ-Tastatur | nein |
| Akku & Laufzeit | |
| Akku | 1620 |
| Akku austauschbar | ja |
| Digital Kamera | |
| Fotoapparat | 1.9 Megapixel |
| Autofokus | ja |
| Macro-Modus | nein |
| Optischer Zoom | 1x |
| integriertes Blitzlicht | nein |
| Video-Kamera | 0.1 Megapixel |
| Größe und Gewicht | |
| Größe (HxBxT) in mm | 71x124x19 |
| Gewicht | 190 g |
| Sonstiges | |
| Besonderheiten | - |
| Farbvarianten | - |
| Lieferumfang | - |
| Verfügbarkeit | |
| Erscheinungsdatum | May 2007 |
| Vertrieb in Deutschland | nein |