Microsoft Kin One
von Microsoft.Microsoft Windows Phone 6 Starter Edition
Hier finden Sie eine Übersicht über die technischen Daten zum Kin One
| Produktdaten | |
|---|---|
| Modellbezeichnung | Microsoft Kin One |
| Hersteller | Microsoft |
| Betriebssystem | Microsoft Windows Phone 6 Starter Edition |
| Bild | ![]() |
| CPU | |
| Prozessor | nicht bekannt |
| Megahertz | 600 MHz |
| Speicher | |
| RAM | 256 MB |
| ROM | 3.70 GB |
| Zusätzlicher Datenspeicher | - |
| Speicherkartenslot | - |
| SDIO | nein |
| Display & Anzeige | |
| Größe | 2.5" |
| Auflösung | 320x240 |
| Anzahl Farben | 16777216 |
| Video-Ausgang | - |
| Video-Out | - |
| Konnektivität | |
| Infrarot | nein |
| WLAN | 802.11g (54 Mbit/s) |
| Bluetooth | Version 2.1 + EDR |
| USB-Client | ja |
| USB-Host | nein |
| Mobilfunk | |
| GSM | ja |
| GPRS | ja |
| UMTS | ja |
| HSDPA | 3.6 MBit/s |
| EDGE | ja |
| WiMAX | nein |
| LTE | - |
| Dual-SIM | nein |
| Sound | |
| integrierter Lautsprecher | mono |
| integriertes Mikrofon | mono |
| Kopfhöreranschluss | 3,5mm |
| Multimedia | |
| integriertes Radio | ja |
| integrierter TV-Empfänger | nein |
| Mobile Navigation | |
| integrierter GPS-Empfänger | ja |
| zusätzliche Funktionen | - |
| Bedienung / Dateneingabe | |
| Touchscreen | ja |
| Steuerkreuz | nein |
| Hardware-Wähltasten | nein |
| Hardware QWERTZ-Tastatur | ausziehbar |
| Bewegungssensor | - |
| Akku & Laufzeit | |
| Akku | 1240 |
| Akku austauschbar | ja |
| Digital Kamera | |
| Fotoapparat | 5.1 Megapixel |
| Autofokus | ja |
| Macro-Modus | nein |
| Optischer Zoom | 1x |
| integriertes Blitzlicht | ja |
| Video-Kamera | - |
| Größe und Gewicht | |
| Größe (HxBxT) in mm | 64x83x20 |
| Gewicht | 110 g |
| Sonstiges | |
| Besonderheiten | - |
| Farbvarianten | - |
| Lieferumfang | - |
| Verfügbarkeit | |
| Erscheinungsdatum | June 2010 |
| Vertrieb in Deutschland | nein |