Hier finden Sie eine Übersicht über die technischen Daten zum HTC Artemis
| Produktdaten | |
|---|---|
| Modellbezeichnung | HTC P3300 Artemis |
| Hersteller | HTC |
| Betriebssystem | Microsoft Windows Mobile 5.0 for Pocket PC Phone Edition |
| Bild | ![]() |
| CPU | |
| Prozessor | Texas Instruments OMAP 850 |
| Megahertz | 201 MHz |
| Speicher | |
| RAM | 64 MB |
| ROM | 128 MB |
| Zusätzlicher Datenspeicher | - |
| Speicherkartenslot | microSD |
| SDIO | ja |
| Display & Anzeige | |
| Größe | 2.8" |
| Auflösung | 240x320 |
| Anzahl Farben | 65536 |
| Video-Out | - |
| Konnektivität | |
| Infrarot | nein |
| WLAN | 802.11g (54 Mbit/s) |
| Bluetooth | Version 2.0 + EDR |
| USB-Client | ja |
| USB-Host | nein |
| Mobilfunk | |
| GSM | ja |
| GPRS | ja |
| UMTS | nein |
| HSDPA | - |
| EDGE | ja |
| WiMAX | nein |
| Dual-SIM | nein |
| Sound | |
| integrierter Lautsprecher | mono |
| integriertes Mikrofon | mono |
| Kopfhöreranschluss | miniUSB |
| Multimedia | |
| integriertes Radio | ja |
| integrierter TV-Empfänger | nein |
| Mobile Navigation | |
| integrierter GPS-Empfänger | ja |
| zusätzliche Funktionen | TMC |
| Bedienung / Dateneingabe | |
| Touchscreen | ja |
| Steuerkreuz | ja |
| Hardware-Wähltasten | nein |
| Hardware QWERTZ-Tastatur | nein |
| Akku & Laufzeit | |
| Akku | 1250 |
| Akku austauschbar | ja |
| Digital Kamera | |
| Fotoapparat | 1.9 Megapixel |
| Autofokus | nein |
| Macro-Modus | nein |
| Optischer Zoom | 1x |
| integriertes Blitzlicht | nein |
| Video-Kamera | - |
| Größe und Gewicht | |
| Größe (HxBxT) in mm | 108x58x17 |
| Gewicht | 130 g |
| Sonstiges | |
| Besonderheiten | - |
| Farbvarianten | - |
| Lieferumfang | - |
| Verfügbarkeit | |
| Erscheinungsdatum | October 2006 |
| Vertrieb in Deutschland | ja |