HTC Flyer
von HTC.Google Android 2.4
Hier finden Sie eine Übersicht über die technischen Daten zum Flyer
| Produktdaten | |
|---|---|
| Modellbezeichnung | HTC Flyer |
| Hersteller | HTC |
| Betriebssystem | Google Android 2.4 |
| Bild | ![]() |
| CPU | |
| Prozessor | Qualcomm MSM 8255 |
| Megahertz | 1.50 GHz |
| Speicher | |
| RAM | 1 GB |
| ROM | 32 GB |
| Zusätzlicher Datenspeicher | - |
| Speicherkartenslot | microSD |
| SDIO | nein |
| Display & Anzeige | |
| Größe | 7" |
| Auflösung | 1024x576 |
| Anzahl Farben | 16777216 |
| Video-Ausgang | HDMI |
| Video-Out | 1080p (1920x1080) |
| Konnektivität | |
| Infrarot | nein |
| WLAN | 802.11n (300 Mbit/s) |
| Bluetooth | Version 3.0 |
| USB-Client | ja |
| USB-Host | nein |
| Mobilfunk | |
| GSM | ja |
| GPRS | ja |
| UMTS | ja |
| HSDPA | 7.2 MBit/s |
| EDGE | ja |
| WiMAX | nein |
| LTE | nein |
| Dual-SIM | nein |
| Sound | |
| integrierter Lautsprecher | stereo |
| integriertes Mikrofon | mono |
| Kopfhöreranschluss | 3,5mm |
| Multimedia | |
| integriertes Radio | nein |
| integrierter TV-Empfänger | nein |
| Mobile Navigation | |
| integrierter GPS-Empfänger | ja |
| zusätzliche Funktionen | - |
| Bedienung / Dateneingabe | |
| Touchscreen | Multi-Touchscreen |
| Steuerkreuz | nein |
| Hardware-Wähltasten | nein |
| Hardware QWERTZ-Tastatur | nein |
| Bewegungssensor | ja |
| Akku & Laufzeit | |
| Akku | 4000 |
| Akku austauschbar | ja |
| Digital Kamera | |
| Fotoapparat | 5 Megapixel |
| Autofokus | ja |
| Macro-Modus | nein |
| Optischer Zoom | 1x |
| integriertes Blitzlicht | ja |
| Video-Kamera | 1.3 Megapixel |
| Größe und Gewicht | |
| Größe (HxBxT) in mm | 195x122x13 |
| Gewicht | 415 g |
| Sonstiges | |
| Besonderheiten | - |
| Farbvarianten | - |
| Lieferumfang | - |
| Verfügbarkeit | |
| Erscheinungsdatum | August 2011 |
| Vertrieb in Deutschland | ja |