HTC ChaCha
von HTC.Google Android 2.4
Hier finden Sie eine Übersicht über die technischen Daten zum ChaCha
| Produktdaten | |
|---|---|
| Modellbezeichnung | HTC ChaCha |
| Hersteller | HTC |
| Betriebssystem | Google Android 2.4 |
| Bild | ![]() |
| CPU | |
| Prozessor | Qualcomm MSM7227 |
| Megahertz | 600 MHz |
| Speicher | |
| RAM | 512 MB |
| ROM | 512 MB |
| Zusätzlicher Datenspeicher | - |
| Speicherkartenslot | microSD |
| SDIO | nein |
| Display & Anzeige | |
| Größe | 2.6" |
| Auflösung | 480x320 |
| Anzahl Farben | 262144 |
| Video-Ausgang | - |
| Video-Out | - |
| Konnektivität | |
| Infrarot | nein |
| WLAN | 802.11n (300 Mbit/s) |
| Bluetooth | Version 3.0 |
| USB-Client | ja |
| USB-Host | nein |
| Mobilfunk | |
| GSM | ja |
| GPRS | ja |
| UMTS | ja |
| HSDPA | 3.6 MBit/s |
| EDGE | ja |
| WiMAX | nein |
| LTE | nein |
| Dual-SIM | nein |
| Sound | |
| integrierter Lautsprecher | stereo |
| integriertes Mikrofon | mono |
| Kopfhöreranschluss | 3,5mm |
| Multimedia | |
| integriertes Radio | nein |
| integrierter TV-Empfänger | nein |
| Mobile Navigation | |
| integrierter GPS-Empfänger | ja |
| zusätzliche Funktionen | - |
| Bedienung / Dateneingabe | |
| Touchscreen | Multi-Touchscreen |
| Steuerkreuz | nein |
| Hardware-Wähltasten | nein |
| Hardware QWERTZ-Tastatur | nein |
| Bewegungssensor | ja |
| Akku & Laufzeit | |
| Akku | 1250 |
| Akku austauschbar | ja |
| Digital Kamera | |
| Fotoapparat | 5 Megapixel |
| Autofokus | nein |
| Macro-Modus | nein |
| Optischer Zoom | 1x |
| integriertes Blitzlicht | ja |
| Video-Kamera | 0.3 Megapixel |
| Größe und Gewicht | |
| Größe (HxBxT) in mm | 114x65x11 |
| Gewicht | 120 g |
| Sonstiges | |
| Besonderheiten | - |
| Farbvarianten | - |
| Lieferumfang | - |
| Verfügbarkeit | |
| Erscheinungsdatum | August 2011 |
| Vertrieb in Deutschland | ja |