HTC 7 Mozart
von HTC.Microsoft Windows Phone 7
Hier finden Sie eine Übersicht über die technischen Daten zum Mozart
| Produktdaten | |
|---|---|
| Modellbezeichnung | HTC 7 Mozart |
| Hersteller | HTC |
| Betriebssystem | Microsoft Windows Phone 7 |
| Bild | ![]() |
| CPU | |
| Prozessor | Qualcomm Snapdragon QSD8250 |
| Megahertz | 1 GHz |
| Speicher | |
| RAM | 576 MB |
| ROM | 512 MB |
| Zusätzlicher Datenspeicher | 8 GB |
| Speicherkartenslot | - |
| SDIO | nein |
| Display & Anzeige | |
| Größe | 3.7" |
| Auflösung | 480x800 |
| Anzahl Farben | 16777216 |
| Video-Ausgang | - |
| Video-Out | - |
| Konnektivität | |
| Infrarot | nein |
| WLAN | 802.11n (300 Mbit/s) |
| Bluetooth | Version 2.1 + EDR |
| USB-Client | ja |
| USB-Host | nein |
| Mobilfunk | |
| GSM | ja |
| GPRS | ja |
| UMTS | ja |
| HSDPA | 7.2 MBit/s |
| EDGE | ja |
| WiMAX | nein |
| LTE | - |
| Dual-SIM | nein |
| Sound | |
| integrierter Lautsprecher | stereo |
| integriertes Mikrofon | stereo |
| Kopfhöreranschluss | 3,5mm |
| Multimedia | |
| integriertes Radio | nein |
| integrierter TV-Empfänger | nein |
| Mobile Navigation | |
| integrierter GPS-Empfänger | ja |
| zusätzliche Funktionen | - |
| Bedienung / Dateneingabe | |
| Touchscreen | Multi-Touchscreen |
| Steuerkreuz | nein |
| Hardware-Wähltasten | nein |
| Hardware QWERTZ-Tastatur | nein |
| Bewegungssensor | ja |
| Akku & Laufzeit | |
| Akku | 1300 |
| Akku austauschbar | ja |
| Digital Kamera | |
| Fotoapparat | 8 Megapixel |
| Autofokus | ja |
| Macro-Modus | ja |
| Optischer Zoom | 1x |
| integriertes Blitzlicht | ja |
| Video-Kamera | - |
| Größe und Gewicht | |
| Größe (HxBxT) in mm | 119x60x12 |
| Gewicht | 130 g |
| Sonstiges | |
| Besonderheiten | - |
| Farbvarianten | - |
| Lieferumfang | - |
| Verfügbarkeit | |
| Erscheinungsdatum | October 2010 |
| Vertrieb in Deutschland | ja |